Características
3500 6.7 I6 LIMITED LARAMIE CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | RAM |
| Modelo: | 3500 |
| SubModelo: | 6.7 I6 LIMITED LARAMIE CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 99708 |
Valor:
R$ 392.870,00
Detalhes do Veículo
600
| Ano: | 2000 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | 600 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Branco |
| Km: | 1000 |
Valor:
R$ 25.800,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 113528 |
Valor:
R$ 89.870,00
Detalhes do Veículo
Discovery Sport 2.0 16V 4P D200 SE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMATICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | LAND ROVER |
| Modelo: | Discovery Sport |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P D200 SE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMATICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 58000 |
Valor:
R$ 215.870,00
Detalhes do Veículo
F-1000 3.6 CABINE DUPLA DIESEL
| Ano: | 1994 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | F-1000 |
| SubModelo: | 3.6 CABINE DUPLA DIESEL |
| Cor: | Preto |
| Km: | 477880 |
Valor:
R$ 95.870,00
Detalhes do Veículo
F-250 3.9 6P TROPIVAN EXECUTIVE TURBO INTERCOOLER
| Ano: | 2010 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | F-250 |
| SubModelo: | 3.9 6P TROPIVAN EXECUTIVE TURBO INTERCOOLER |
| Cor: | Prata |
| Km: | 435664 |
Valor:
R$ 290.000,00
Detalhes do Veículo
FM 370 4X2
| Ano: | 2012 |
| Marca: | VOLVO |
| Modelo: | FM 370 |
| SubModelo: | 4X2 |
| Cor: | Branco |
| Km: | 902913 |
Valor:
R$ 225.800,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.4 FLEX ENDURANCE
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Fiorino Furgão |
| SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 43000 |
Valor:
R$ 79.870,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.8 SE TURBO DIESEL CABINE DUPLA
| Ano: | 2006 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Frontier |
| SubModelo: | 2.8 SE TURBO DIESEL CABINE DUPLA |
| Cor: | Prata |
| Km: | 280817 |
Valor:
R$ 59.870,00
Detalhes do Veículo
GTI 170 SE 3 LUGARES
| Ano: | 2025 |
| Marca: | SEA DOO |
| Modelo: | GTI 170 SE |
| SubModelo: | 3 LUGARES |
| Cor: | Roxo |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 125.800,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.4 16V 4P TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Golf |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 146562 |
Valor:
R$ 84.890,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.7 16V 4P SRV FLEX 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux Caminhonete |
| SubModelo: | 2.7 16V 4P SRV FLEX 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 206338 |
Valor:
R$ 115.870,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 3.0 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA
| Ano: | 2011 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux Caminhonete |
| SubModelo: | 3.0 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA |
| Cor: | Prata |
| Km: | 313961 |
Valor:
R$ 119.870,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 88000 |
Valor:
R$ 59.870,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.2 12V FLEX LT TURBO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.2 12V FLEX LT TURBO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 52381 |
Valor:
R$ 109.870,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 87195 |
Valor:
R$ 106.870,00
Detalhes do Veículo
Outlander 500
| Ano: | 2024 |
| Marca: | BRP CAN-AM |
| Modelo: | Outlander |
| SubModelo: | 500 |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 1500 |
Valor:
R$ 79.880,00
Detalhes do Veículo
Pajero Full 3.2 16V HPE 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | MITSUBISHI |
| Modelo: | Pajero Full |
| SubModelo: | 3.2 16V HPE 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 212544 |
Valor:
R$ 109.870,00
Detalhes do Veículo
Parati 1.8 GLS
| Ano: | 1989 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Parati |
| SubModelo: | 1.8 GLS |
| Cor: | Prata |
| Km: | 85000 |
Valor:
R$ 35.800,00
Detalhes do Veículo
Passat 2.0 16V 4P FSI HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Passat |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 115419 |
Valor:
R$ 153.870,00
Detalhes do Veículo
Ranger 3.0 16V XLT 4X4 DIESEL CABINE DUPLA
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ranger |
| SubModelo: | 3.0 16V XLT 4X4 DIESEL CABINE DUPLA |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 102000 |
Valor:
R$ 255.870,00
Detalhes do Veículo
Ranger 3.0 V6 24V 4X4 XLT TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ranger |
| SubModelo: | 3.0 V6 24V 4X4 XLT TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Laranja |
| Km: | 50000 |
Valor:
R$ 255.870,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX EXECUTIVE CABINE DUPLA
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.4 FLEX EXECUTIVE CABINE DUPLA |
| Cor: | Preto |
| Km: | 188806 |
Valor:
R$ 69.870,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 16V LTZ CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.8 16V LTZ CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 115000 |
Valor:
R$ 179.870,00
Detalhes do Veículo
T4 2.8 MWM TURBO DIESEL CAPOTA RIGIDA
| Ano: | 2005 |
| Marca: | TROLLER |
| Modelo: | T4 |
| SubModelo: | 2.8 MWM TURBO DIESEL CAPOTA RIGIDA |
| Cor: | Verde |
| Km: | 160000 |
Valor:
R$ 99.880,00
Detalhes do Veículo
Territory 1.5 16V 4P ECOBOOST TURBO GTDI TITANIUM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Territory |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P ECOBOOST TURBO GTDI TITANIUM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 5783 |
Valor:
R$ 185.870,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO FREEDOM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO FREEDOM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 14500 |
Valor:
R$ 145.800,00
Detalhes do Veículo